






| WEATHER RESISTANCE | |
| Rain Resistance | Up to 12 in (30 cm) per hour |
| Wind Resistance | Gusts up to 70 MPH (112 km/h) |
| Snow Load | 18 in (45 cm) / 55 lb (25 kg) |
| Cold Resistance | -15°F (-25°C) - *Anti-crack vinyl fabric* |
| DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Dimensions (Installed) | 36" (L) x 24" (W) x 18" (H) (91.5 x 61 x 46 cm) |
| Weight | 4.4 lb (2 kg) - Ultra-light |
| Part Number | WGENTENT |
| Warranty | 1 Year Limited |
| UPC Code | 850032657617 |
Manuel de l'utilisateur
TÉLÉCHARGERGarantie
TÉLÉCHARGER| WEATHER RESISTANCE | |
| Rain Resistance | Up to 12 in (30 cm) per hour |
| Wind Resistance | Gusts up to 70 MPH (112 km/h) |
| Snow Load | 18 in (45 cm) / 55 lb (25 kg) |
| Cold Resistance | -15°F (-25°C) - *Anti-crack vinyl fabric* |
| DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Dimensions (Installed) | 36" (L) x 24" (W) x 18" (H) (91.5 x 61 x 46 cm) |
| Weight | 4.4 lb (2 kg) - Ultra-light |
| Part Number | WGENTENT |
| Warranty | 1 Year Limited |
| UPC Code | 850032657617 |