













| INDUSTRIAL & TRI-FUEL POWER | |
| Industrial Engine | Westinghouse V-Twin 999cc OHV 4-Stroke |
| Peak Watts (Gasoline / Propane / NG) | 28,000 W / 25,200 W / 22,400 W |
| Running Watts (Gasoline / Propane / NG) | 20,000 W / 18,000 W / 16,000 W |
| Max Amperage (120/240V) | 83.3A @ 240V / 166.7A @ 120V (Gasoline) |
| Power Quality (THD) | < 5% (100% Copper Windings) |
| HOME CONNECTION (HARDWIRE) & JOB SITE | |
| Direct Connection (Home) | 1x 125A 240V AC Terminal Block (For electrician) |
| 50A Outlets (Heavy Duty Equipment) | 2x 120/240V 50A (14-50R) |
| 30A Outlets (Transfer Switch) |
2x 120/240V 30A (L14-30R) - Lockable 1x 120V 30A (L5-30R) |
| Standard Outlets | 2x 120V 20A Duplex (5-20R) GFCI |
| RUN TIME & FUEL | |
| Gasoline Tank | 17.2 Gal. (65 Liters) |
| Gasoline Run Time | Up to 13 Hours (25% load) |
| Propane Run Time | Up to 12.5 Hours (100lb Tank) |
| Natural Gas Run Time | Unlimited (Home network) |
| DIMENSIONS, WEIGHT & SAFETY | |
| Weight (Dry) | 557 lb (253 kg) |
| Dimensions (L x W x H) | 38" x 35" x 40.4" (97 x 89 x 103 cm) |
| Noise Level | 74 dBA |
| Safety & Starting | CO sensor, Low oil shutdown, Electric Start + Remote Control |
| Included | Lifting bracket, Oil, Battery charger, Remote control, Tools |
| Warranty | 3 Year Limited (Residential) / 1 Year (Commercial) |
Manuel de l'utilisateur
TÉLÉCHARGERGarantie
TÉLÉCHARGER| INDUSTRIAL & TRI-FUEL POWER | |
| Industrial Engine | Westinghouse V-Twin 999cc OHV 4-Stroke |
| Peak Watts (Gasoline / Propane / NG) | 28,000 W / 25,200 W / 22,400 W |
| Running Watts (Gasoline / Propane / NG) | 20,000 W / 18,000 W / 16,000 W |
| Max Amperage (120/240V) | 83.3A @ 240V / 166.7A @ 120V (Gasoline) |
| Power Quality (THD) | < 5% (100% Copper Windings) |
| HOME CONNECTION (HARDWIRE) & JOB SITE | |
| Direct Connection (Home) | 1x 125A 240V AC Terminal Block (For electrician) |
| 50A Outlets (Heavy Duty Equipment) | 2x 120/240V 50A (14-50R) |
| 30A Outlets (Transfer Switch) |
2x 120/240V 30A (L14-30R) - Lockable 1x 120V 30A (L5-30R) |
| Standard Outlets | 2x 120V 20A Duplex (5-20R) GFCI |
| RUN TIME & FUEL | |
| Gasoline Tank | 17.2 Gal. (65 Liters) |
| Gasoline Run Time | Up to 13 Hours (25% load) |
| Propane Run Time | Up to 12.5 Hours (100lb Tank) |
| Natural Gas Run Time | Unlimited (Home network) |
| DIMENSIONS, WEIGHT & SAFETY | |
| Weight (Dry) | 557 lb (253 kg) |
| Dimensions (L x W x H) | 38" x 35" x 40.4" (97 x 89 x 103 cm) |
| Noise Level | 74 dBA |
| Safety & Starting | CO sensor, Low oil shutdown, Electric Start + Remote Control |
| Included | Lifting bracket, Oil, Battery charger, Remote control, Tools |
| Warranty | 3 Year Limited (Residential) / 1 Year (Commercial) |